Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2025 (@HE5N)   Futures Price: 106.675s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  25,090.00   -0.5250   62.7250s  44000   0.0125s    5.00  532
 0  24,290.00   -0.5250   60.7250s  46000   0.0125s    5.00  311
 0  23,490.00   -0.5250   58.7250s  48000   0.0125s    5.00  398
 0  22,690.00   -0.5250   56.7250s  50000   0.0125s    5.00  300
 0  21,890.00   -0.5250   54.7250s  52000   0.0125s    5.00  1,714
 0  21,090.00   -0.5250   52.7250s  54000   0.0125s    5.00  311
 0  20,290.00   -0.5250   50.7250s  56000   0.0125s    5.00  20
 0  19,490.00   -0.5250   48.7250s  58000   0.0125s    5.00  538
 0  18,690.00   -0.5250   46.7250s  60000   0.0125s    5.00  312
 0  17,890.00   -0.5250   44.7250s  62000   0.0125s    5.00  304
 0  17,090.00   -0.5250   42.7250s  64000   0.0125s    5.00  41
 0  16,290.00   -0.5250   40.7250s  66000   0.0125s    5.00  18
 0  15,490.00   -0.5250   38.7250s  68000   0.0125s    5.00  166
 0  14,690.00   -0.5250   36.7250s  70000   0.0125s    5.00  722
 0  13,890.00   -0.5250   34.7250s  72000   0.0125s    5.00  526
 0  13,090.00   -0.5250   32.7250s  74000   0.0125s    5.00  337
 0  12,290.00   -0.5250   30.7250s  76000   0.0125s    5.00  467
 0  11,890.00   -0.5250   29.7250s  77000   0.0125s    5.00  222
 0  11,490.00   -0.5250   28.7250s  78000   0.0125s    5.00  327
 0  11,090.00   -0.5250   27.7250s  79000   0.0125s    5.00  11
 0  10,690.00   -0.5250   26.7250s  80000   0.0125s    5.00  761
 0  10,290.00   -0.5250   25.7250s  81000   0.0125s    5.00  110
 3  9,890.00   -0.5250   24.7250s  82000   0.0125s    5.00  1,340
 0  9,490.00   -0.5250   23.7250s  83000   0.0125s    5.00  182
 0  9,090.00   -0.5250   22.7250s  84000   0.0125s    5.00  618
 0  8,690.00   -0.5250   21.7250s  85000   0.0125s    5.00  221
 0  8,290.00   -0.5250   20.7250s  86000   0.0125s    5.00  1,189
 0  7,890.00   -0.5250   19.7250s  87000   0.0125s    5.00  332
 0  7,490.00   -0.5250   18.7250s  88000   0.0125s    5.00  1,274
 0  7,090.00   -0.5250   17.7250s  89000   0.0125s    5.00  242
 16  6,690.00   -0.5250   16.7250s  90000   0.0125s    5.00  1,642
 0  6,290.00   -0.5250   15.7250s  91000   0.0125s    5.00  232
 101  5,890.00   -0.5250   14.7250s  92000   0.0125s    5.00  2,119
 0  5,490.00   -0.5250   13.7250s  93000   0.0125s    5.00  412
 44  5,090.00   -0.5250   12.7250s  94000   0.0125s    5.00  2,612
 13  4,690.00   -0.5250   11.7250s  95000   0.0125s    5.00  924
 68  4,290.00   -0.5250   10.7250s  96000   0.0125s    5.00  4,323
 8  3,890.00   -0.5250   9.7250s  97000   0.0125s    5.00  443
 1,063  3,490.00   -0.5250   8.7250s  98000   0.0125s    5.00  3,438
 19  3,090.00   -0.5250   7.7250s  99000   0.0125s    5.00  546
 768  2,690.00   -0.5250   6.7250s  100000   0.0125s    5.00  2,215
 388  2,290.00   -0.5250   5.7250s  101000   0.0125s    5.00  266
 1,466  1,890.00   -0.5250   4.7250s  102000   0.0125s    5.00  2,639
 394  1,490.00   -0.5250   3.7250s  103000   0.0125s    5.00  768
 1,025  1,090.00   -0.5250   2.7250s  104000   0.0125s   -0.0125  5.00  1,705
 602  700.00   -0.5250   1.7500s  105000   0.0250s    10.00  724
 1,474  310.00   -0.5250   0.7750s  106000   0.0500s    20.00  1,595
 941  60.00   -0.3500   0.1500s  107000   0.4250s   0.1750  170.00  1,358
 2,711  5.00   -0.1125   0.0125s  108000   1.2750s   0.4000  510.00  1,678
 891  5.00   -0.0125   0.0125s  109000   2.2750s   0.5000  910.00  925
 5,134  5.00     0.0125s  110000   3.2750s   0.5250  1,310.00  837
 1,628  5.00     0.0125s  111000   4.2750s   0.5250  1,710.00  361
 989  5.00     0.0125s  112000   5.2750s   0.5250  2,110.00  49
 1,279  5.00     0.0125s  113000   6.2750s   0.5250  2,510.00  7
 1,218  5.00     0.0125s  114000   7.2750s   0.5250  2,910.00  0
 3,084  5.00     0.0125s  115000   8.2750s   0.5250  3,310.00  14
 947  5.00     0.0125s  116000   9.2750s   0.5250  3,710.00  0
 409  5.00     0.0125s  117000   10.2750s   0.5250  4,110.00  0
 153  5.00     0.0125s  118000   11.2750s   0.5250  4,510.00  0
 116  5.00     0.0125s  119000   12.2750s   0.5250  4,910.00  0
 546  5.00     0.0125s  120000   13.2750s   0.5250  5,310.00  0
 3  5.00     0.0125s  121000   14.2750s   0.5250  5,710.00  0
 207  5.00     0.0125s  122000   15.2750s   0.5250  6,110.00  0
 54  5.00     0.0125s  124000   17.2750s   0.5250  6,910.00  0
 272  5.00     0.0125s  126000   19.2750s   0.5250  7,710.00  0
 150  5.00     0.0125s  127000   20.2750s   0.5250  8,110.00  0
 43  5.00     0.0125s  128000   21.2750s   0.5250  8,510.00  0
 231  5.00     0.0125s  129000   22.2750s   0.5250  8,910.00  0
 25  5.00     0.0125s  130000   23.2750s   0.5250  9,310.00  0
 150  5.00     0.0125s  131000   24.2750s   0.5250  9,710.00  0
 10  5.00     0.0125s  132000   25.2750s   0.5250  10,110.00  0
 47  5.00     0.0125s  134000   27.2750s   0.5250  10,910.00  0
 8  5.00     0.0125s  136000   29.2750s   0.5250  11,710.00  0
 1  5.00     0.0125s  142000   35.2750s   0.5250  14,110.00  0
 97  5.00     0.0125s  144000   37.2750s   0.5250  14,910.00  0
 43  5.00     0.0125s  158000   51.2750s   0.5250  20,510.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN