Commodity Option:
AllOpen Only
Future: August 2026 (@HE6Q)   Futures Price: 95.400  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  18,160.00   -0.0750   45.4000  50000   0.0125    5.00  1,620
 0  17,360.00   -0.0750   43.4000  52000   0.0125    5.00  99
 0  15,760.00   -0.0750   39.4000  56000   0.0125    5.00  196
 0  14,960.00   -0.0750   37.4000  58000   0.0125    5.00  95
 0  14,160.00   -0.0750   35.4000  60000   0.0125    5.00  40
 0  12,560.00   -0.0750   31.4000  64000   0.0125    5.00  51
 0  11,760.00   -0.0750   29.4000  66000   0.0125    5.00  90
 0  10,160.00   -0.0750   25.4000  70000   0.0125    5.00  307
 3  9,360.00   -0.0750   23.4000  72000   0.0125    5.00  282
 0  8,560.00   -0.0750   21.4000  74000   0.0125    5.00  345
 0  7,760.00   -0.0750   19.4000  76000   0.0125    5.00  221
 0  7,360.00   -0.0750   18.4000  77000   0.0125    5.00  30
 0  6,960.00   -0.0750   17.4000  78000   0.0125    5.00  60
 1  6,560.00   -0.0750   16.4000  79000   0.0125    5.00  151
 0  6,160.00   -0.0750   15.4000  80000   0.0125    5.00  4,939
 0  5,760.00   -0.0750   14.4000  81000   0.0125    5.00  249
 2  5,360.00   -0.0750   13.4000  82000   0.0125    5.00  656
 0  4,960.00   -0.0750   12.4000  83000   0.0125    5.00  377
 0  4,560.00   -0.0750   11.4000  84000   0.0125    5.00  570
 1  4,160.00   -0.0750   10.4000  85000   0.0125    5.00  489
 0  3,760.00   -0.0750   9.4000  86000   0.0125    5.00  411
 0  3,360.00   -0.0750   8.4000  87000   0.0125    5.00  385
 0  2,960.00   -0.0750   7.4000  88000   0.0125    5.00  952
 0  2,560.00   -0.0750   6.4000  89000   0.0125    5.00  949
 0  2,160.00   -0.0750   5.4000  90000   0.0125    5.00  2,679
 3  1,760.00   -0.0750   4.4000  91000   0.0125    5.00  420
 0  1,360.00   -0.0750   3.4000  92000   0.0125    5.00  2,106
 3  960.00   -0.0750   2.4000  93000   0.0125    5.00  414
 17  560.00   -0.0750   1.4000  94000   0.0125    5.00  1,349
 379  160.00   -0.0750   0.4000  95000   0.0125    5.00  2,403
 1,648  5.00     0.0125  96000   0.6000   0.0750  240.00  2,464
 1,125  5.00     0.0125  97000   1.6000   0.0750  640.00  654
 1,937  5.00     0.0125  98000   2.6000   0.0750  1,040.00  1,945
 1,269  5.00     0.0125  99000   3.6000   0.0750  1,440.00  714
 2,657  5.00     0.0125  100000   4.6000   0.0750  1,840.00  1,000
 2,276  5.00     0.0125  101000   5.6000   0.0750  2,240.00  250
 2,876  5.00     0.0125  102000   6.6000   0.0750  2,640.00  851
 1,689  5.00     0.0125  103000   7.6000   0.0750  3,040.00  24
 1,836  5.00     0.0125  104000   8.6000   0.0750  3,440.00  1,119
 2,620  5.00     0.0125  105000   9.6000   0.0750  3,840.00  7
 1,430  5.00     0.0125  106000   10.6000   0.0750  4,240.00  938
 396  5.00     0.0125  107000   11.6000   0.0750  4,640.00  0
 1,873  5.00     0.0125  108000   12.6000   0.0750  5,040.00  196
 236  5.00     0.0125  109000   13.6000   0.0750  5,440.00  0
 1,872  5.00     0.0125  110000   14.6000   0.0750  5,840.00  49
 251  5.00     0.0125  111000   15.6000   0.0750  6,240.00  0
 1,581  5.00     0.0125  112000   16.6000   0.0750  6,640.00  16
 118  5.00     0.0125  113000   17.6000   0.0750  7,040.00  0
 866  5.00     0.0125  114000   18.6000   0.0750  7,440.00  0
 177  5.00     0.0125  115000   19.6000   0.0750  7,840.00  0
 1,536  5.00     0.0125  116000   20.6000   0.0750  8,240.00  0
 40  5.00     0.0125  117000   21.6000   0.0750  8,640.00  0
 523  5.00     0.0125  118000   22.6000   0.0750  9,040.00  0
 35  5.00     0.0125  119000   23.6000   0.0750  9,440.00  0
 1,009  5.00     0.0125  120000   24.6000   0.0750  9,840.00  0
 177  5.00     0.0125  121000   25.6000   0.0750  10,240.00  0
 179  5.00     0.0125  122000   26.6000   0.0750  10,640.00  0
 282  5.00     0.0125  123000   27.6000   0.0750  11,040.00  0
 1,200  5.00     0.0125  124000   28.6000   0.0750  11,440.00  0
 40  5.00     0.0125  125000   29.6000   0.0750  11,840.00  0
 525  5.00     0.0125  126000   30.6000   0.0750  12,240.00  0
 60  5.00     0.0125  127000   31.6000   0.0750  12,640.00  0
 214  5.00     0.0125  128000   32.6000   0.0750  13,040.00  0
 676  5.00     0.0125  130000   34.6000   0.0750  13,840.00  0
 156  5.00     0.0125  132000   36.6000   0.0750  14,640.00  0
 59  5.00     0.0125  134000   38.6000   0.0750  15,440.00  0
 149  5.00     0.0125  136000   40.6000   0.0750  16,240.00  0
 105  5.00     0.0125  138000   42.6000   0.0750  17,040.00  0
 29  5.00     0.0125  142000   46.6000   0.0750  18,640.00  0
 350  5.00     0.0125  146000   50.6000   0.0750  20,240.00  0
 11  5.00     0.0125  148000   52.6000   0.0750  21,040.00  0
 350  5.00     0.0125  155000   59.6000   0.0750  23,840.00  0
 351  5.00     0.0125  180000   84.6000   0.0750  33,840.00  0
 1,400  5.00     0.0125  200000   104.6000   0.0750  41,840.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN