Commodity Option:
AllOpen Only
Future: June 2026 (@HE6M)   Futures Price: 94.350s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  19,320.00   -1.0000   48.3000s  46000   0.0125s    5.00  1
 0  18,520.00   -1.0000   46.3000s  48000   0.0125s    5.00  196
 0  17,720.00   -1.0000   44.3000s  50000   0.0125s    5.00  867
 0  16,920.00   -1.0000   42.3000s  52000   0.0125s    5.00  198
 0  16,120.00   -1.0000   40.3000s  54000   0.0125s    5.00  266
 0  15,320.00   -1.0000   38.3000s  56000   0.0125s    5.00  99
 0  14,520.00   -1.0000   36.3000s  58000   0.0125s    5.00  53
 0  13,720.00   -1.0000   34.3000s  60000   0.0125s    5.00  5,820
 0  12,920.00   -1.0000   32.3000s  62000   0.0125s    5.00  141
 0  12,120.00   -1.0000   30.3000s  64000   0.0125s    5.00  223
 0  11,320.00   -1.0000   28.3000s  66000   0.0125s    5.00  330
 0  10,520.00   -1.0000   26.3000s  68000   0.0125s    5.00  439
 0  9,720.00   -1.0000   24.3000s  70000   0.0125s    5.00  927
 1  8,920.00   -1.0000   22.3000s  72000   0.0125s    5.00  4
 0  8,120.00   -1.0000   20.3000s  74000   0.0125s    5.00  242
 0  7,320.00   -1.0000   18.3000s  76000   0.0125s    5.00  250
 1  6,920.00   -1.0000   17.3000s  77000   0.0125s    5.00  0
 0  6,520.00   -1.0000   16.3000s  78000   0.0125s    5.00  517
 1  5,720.00   -1.0000   14.3000s  80000   0.0125s    5.00  1,451
 1  4,920.00   -1.0000   12.3000s  82000   0.0125s    5.00  952
 0  4,520.00   -1.0000   11.3000s  83000   0.0125s    5.00  45
 0  4,120.00   -1.0000   10.3000s  84000   0.0125s    5.00  376
 4  3,720.00   -1.0000   9.3000s  85000   0.0125s    5.00  27
 4  3,330.00   -0.9750   8.3250s  86000   0.0250s   0.0125  10.00  867
 0  2,930.00   -0.9750   7.3250s  87000   0.0250s   0.0125  10.00  531
 3  2,540.00   -0.9750   6.3500s  88000   0.0500s   0.0250  20.00  1,065
 0  2,140.00   -0.9750   5.3500s  89000   0.0500s   0.0250  20.00  153
 0  1,740.00   -1.0000   4.3500s  90000   0.0500s    20.00  2,477
 10  1,340.00   -1.0000   3.3500s  91000   0.0500s    20.00  478
 2  950.00   -0.9750   2.3750s  92000   0.0750s   0.0250  30.00  788
 7  590.00   -0.9000   1.4750s  93000   0.1750s   0.1000  70.00  842
 2,521  300.00   -0.7500   0.7500s  94000   0.4500s   0.2500  180.00  2,106
 570  130.00   -0.4750   0.3250s  95000   1.0250s   0.5250  410.00  2,001
 945  50.00   -0.2250   0.1250s  96000   1.8250s   0.7750  730.00  3,973
 1,116  30.00   -0.0750   0.0750s  97000   2.7750s   0.9250  1,110.00  1,317
 1,808  20.00   -0.0250   0.0500s  98000   3.7500s   0.9750  1,500.00  4,623
 541  10.00   -0.0250   0.0250s  99000   4.7250s   0.9750  1,890.00  570
 2,940  10.00     0.0250s  100000   5.7250s   1.0000  2,290.00  5,247
 650  10.00     0.0250s  101000   6.7250s   1.0000  2,690.00  491
 1,916  10.00   0.0125   0.0250s  102000   7.7250s   1.0250  3,090.00  4,052
 986  10.00   0.0125   0.0250s  103000   8.7250s   1.0250  3,490.00  307
 2,388  10.00   0.0125   0.0250s  104000   9.7250s   1.0250  3,890.00  1,451
 2,172  10.00   0.0125   0.0250s  105000   10.7250s   1.0250  4,290.00  101
 2,387  5.00     0.0125s  106000   11.7000s   1.0000  4,680.00  712
 598  5.00     0.0125s  107000   12.7000s   1.0000  5,080.00  16
 2,467  5.00     0.0125s  108000   13.7000s   1.0000  5,480.00  1,248
 627  5.00     0.0125s  109000   14.7000s   1.0000  5,880.00  0
 4,720  5.00     0.0125s  110000   15.7000s   1.0000  6,280.00  80
 660  5.00     0.0125s  111000   16.7000s   1.0000  6,680.00  0
 3,020  5.00     0.0125s  112000   17.7000s   1.0000  7,080.00  22
 340  5.00     0.0125s  113000   18.7000s   1.0000  7,480.00  0
 1,715  5.00     0.0125s  114000   19.7000s   1.0000  7,880.00  0
 100  5.00     0.0125s  115000   20.7000s   1.0000  8,280.00  0
 1,812  5.00     0.0125s  116000   21.7000s   1.0000  8,680.00  0
 275  5.00     0.0125s  117000   22.7000s   1.0000  9,080.00  0
 1,014  5.00     0.0125s  118000   23.7000s   1.0000  9,480.00  0
 202  5.00     0.0125s  119000   24.7000s   1.0000  9,880.00  0
 1,491  5.00     0.0125s  120000   25.7000s   1.0000  10,280.00  0
 106  5.00     0.0125s  121000   26.7000s   1.0000  10,680.00  0
 145  5.00     0.0125s  122000   27.7000s   1.0000  11,080.00  0
 158  5.00     0.0125s  123000   28.7000s   1.0000  11,480.00  0
 451  5.00     0.0125s  124000   29.7000s   1.0000  11,880.00  0
 12  5.00     0.0125s  125000   30.7000s   1.0000  12,280.00  0
 408  5.00     0.0125s  126000   31.7000s   1.0000  12,680.00  0
 16  5.00     0.0125s  127000   32.7000s   1.0000  13,080.00  0
 131  5.00     0.0125s  128000   33.7000s   1.0000  13,480.00  0
 143  5.00     0.0125s  130000   35.7000s   1.0000  14,280.00  0
 78  5.00     0.0125s  132000   37.7000s   1.0000  15,080.00  0
 42  5.00     0.0125s  134000   39.7000s   1.0000  15,880.00  0
 7  5.00     0.0125s  136000   41.7000s   1.0000  16,680.00  0
 33  5.00     0.0125s  138000   43.7000s   1.0000  17,480.00  0
 3  5.00     0.0125s  140000   45.7000s   1.0000  18,280.00  0
 97  5.00     0.0125s  142000   47.7000s   1.0000  19,080.00  0
 58  5.00     0.0125s  144000   49.7000s   1.0000  19,880.00  0
 350  5.00     0.0125s  146000   51.7000s   1.0000  20,680.00  0
 272  5.00     0.0125s  148000   53.7000s   1.0000  21,480.00  0
 700  5.00     0.0125s  150000   55.7000s   1.0000  22,280.00  0
 25  5.00     0.0125s  154000   59.7000s   1.0000  23,880.00  0
 250  5.00     0.0125s  162000   67.7000s   1.0000  27,080.00  0
 100  5.00     0.0125s  164000   69.7000s   1.0000  27,880.00  0
 100  5.00     0.0125s  170000   75.7000s   1.0000  30,280.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN